Курсы валют
| USD | 30.2173 | 0.0107 | 30.07.2010 | |
| EUR | 39.3671 | 0.0321 | 30.07.2010 |
Акции сегодня
| GAZP | 165.50 | 2,24% | 18:49:49 | |
| GMKN | 5074.48 | 1,67% | 18:45:26 | |
| LKOH | 1759.05 | 0,52% | 18:49:49 | |
| MTSI | 244.15 | 0,14% | 18:45:31 | |
| PLZL | 1385.27 | 0,34% | 18:47:59 | |
| ROSN | 205.43 | 1,67% | 18:49:50 | |
| RTKM | 112.49 | -0,07% | 18:45:28 | |
| SBER03 | 86.58 | 2,66% | 18:49:49 | |
| URKA | 127.40 | 1,42% | 18:49:50 | |
| VTBR | 0.0836 | 1,44% | 18:49:51 |
